时间已经进入到2018-19财年的最后一个月,每个新财年的第一天7月1号都是新措施新要求新规定新政策扎堆正式执行的时间点,每年不变的惯例还有签证费一定会涨价!下财年涨得尤其多,上调幅度达到5.4%(除600旅游签外)!
所以非常有必要及时提醒大家,能尽早递交的签证,就不要再拖了,不然白白浪费时间和金钱!
*以下货币单位皆为澳元
*以下价格均皆为大致参考,准确价格以官方公布为准
*付费父母移民贡献金及2nd VCA语言培训费不包括在此次涨价之列
500学签 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 |
$575 |
$606 |
$31 |
副申 (年满18周岁) |
$430 | $453 | $23 |
副申 (不满18周岁) |
$140 | $148 |
$8 |
485毕业生临时工签 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $1,535 | $1,618 | $83 |
副申 (18岁及以上) |
$765 | $806 | $41 |
副申 (18岁以下) |
$385 | $406 | $21 |
189/190/489 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 |
$3755 |
$3958 | $203 |
副申 (年满18周岁) |
$1875 | $1976 | $101 |
副申 (不满18周岁) |
$940 | $991 |
$51 |
489TR转887永居 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $385 | $406 | $21 |
副申(18岁及以上) | $195 | $206 | $11 |
副申(18岁以下) | $100 | $105 | $5 |
482签证 Short-term stream |
本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
签证主申 | $1,175 | $1,238 | $63 |
签证副申(18岁及以上) | $1,175 | $1,238 | $63 |
签证副申(18岁以下) | $295 | $311 | $16 |
482签证 Medium-term stream |
本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $2,455 | $2,588 | $133 |
副申(18岁及以上) | $2,455 | $2,588 | $133 |
副申(18岁以下) | $615 | $648 | $33 |
186/187签证 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3,755 | $3,958 | $203 |
副申(18岁及以上) | $1,875 | $1,976 | $101 |
副申(18岁以下) | $940 | $991 | $51 |
132 商业天才一步到位PR |
本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $7,290 | $7,684 | $394 |
副申(18岁及以上) | $3,645 | $3,842 | $197 |
副申(18岁以下) | $1,820 | $1,918 | $98 |
188A/B | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $4,985 | $5,254 | $269 |
副申(18岁及以上) | $2,495 | $2,630 | $135 |
副申(18岁以下) | $1,245 | $1,312 | $67 |
188C | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $7,310 | $7,705 | $395 |
副申(18岁及以上) | $3,655 | $3,852 | $197 |
副申(18岁以下) | $1,830 | $1,929 | $99 |
188E | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3,755 | $3,958 | $203 |
副申(18岁及以上) | $1,875 | $1,976 | $101 |
副申(18岁以下) | $940 | $991 | $51 |
188类转888PR | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $2,405 | $2,535 | $130 |
副申(18岁及以上) | $1,205 | $1,270 | $65 |
副申(18岁以下) | $600 | $632 | $32 |
309&100 820&801 300 |
本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $7,160 | $7,547 | $387 |
副申(18岁及以上) | $3,585 | $3,779 | $194 |
副申(18岁以下) | $1,795 | $1,892 | $97 |
300转820&801 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $1,195 | $1,260 | $65 |
副申(18岁及以上) | $600 | $632 | $32 |
副申(18岁以下) | $295 | $311 | $16 |
排队类103/排队类年老父母804 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $4,035 | $4,253 | $218 |
副申(18岁及以上) | $2,020 | $2,129 | $109 |
副申(18岁以下) | $1,010 | $1,065 | $55 |
付费类143 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3,855 | $4,063 | $208 |
副申(18岁及以上) | $1,300 | $1,370 | $70 |
副申(18岁以下) | $650 | $685 | $35 |
付费类年老父母864 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3,855 | $4,063 | $208 |
副申(18岁及以上) | $1,925 | $2,029 | $104 |
副申(18岁以下) | $965 | $1,017 | $52 |
付费类临居173 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $2,595 | $2,735 | $140 |
副申(18岁及以上) | $1,300 | $1,370 | $70 |
副申(18岁以下) | $650 | $685 | $35 |
付费类年老父母临居884 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $3,855 | $4,063 | $208 |
副申(18岁及以上) | $1,925 | $2,029 | $104 |
副申(18岁以下) | $965 | $1,017 | $52 |
101儿童签证(境内外) | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $2,470 | $2,603 | $133 |
副申(18岁及以上) | $1,235 | $1,302 | $67 |
副申(18岁以下) | $620 | $653 | $33 |
155/157 居民返回签证(境内外) |
本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申 | $375 | $395 | $20 |
462/417打工度假签证 | 本财年 | 7月1号后 | 涨价 |
主申请 | $450 | $474 | $24 |
具体各项目的新价格和对比涨幅如下图
早点递交除了省下一些签证费外,当然还能在签证审理这条漫长的等待队伍中,尽早排上队。尤其是家庭移民类。
来自MIA和内政部会议的最新数据,目前处于Stage1(TR)配偶移民申请签证数量有82000个,处于Stage2(转PR)签证的申请数量有156000个,其中处于Stage2且已经准备好可以审理的签证申请有35000个。
目前境外配偶移民309,75%的申请需要13个月完成审理;境内配偶移民820需要23个月。
父母移民的等待时间,就不用再多说了,下图是2019年5月22号更新的各类父母移民审理的进度。
5月23号更新的签证审理参考时间中,审理速度减慢的还有但不仅限于——
190签证,75%申请需要11个月
485PSW签证,75%需要67天
500学签(高等教育类),75%需要41天
500学签(VET类),75%需要44天
其他签证的申请时间官方参考请看:签证审理速度刚刚更新!190签证等待时间大幅延长!入籍获批速度加快2个月!配偶移民喜忧参半!
NewStars一周下签/职业评估/获邀数据汇总,请查看最新一期移民周报:【第91期澳洲移民周报】偏远政策更多细节放出,ACT提前发放一轮matrix邀请,昆州和塔州新财年州担保最新消息!
材料齐全准备完善ready for decision的签证申请不仅能降低拒签的可能性,还可能在审理速度上“反超”更早递交申请者,各类签证递交都可以联系拥有15+注册移民代理专业团队的NewStars,进行评估和解答!材料齐全的申请者,我们会尽快帮大家递交!