西澳也在本周公布了新政和列表,跟之前州政府预告的基本一致,主要放宽了本地毕业生的要求(general stream适用于外州学生,但是职业选择非常有限,多数是医学类)公布是在本周一12.9号,但是实施日期追溯到12月1号。以下都是针对本州毕业生分支:
之前对工作的要求是,过去10年内必须有1年境内或3年境外工作经验并且有西澳至少12个月的job offer;
新要求是:申请人只需要过去5年内在有澳洲6个月的工作经验(或者西澳6个月的job offer即可(二选一)。
如果PY的实习和work replacement是带薪并且是获得学历之后的,也可当做是工作经验。
之前认可学历是本科或以上;
新要求是:VET(C3以上)、本科及以上学历都可以。同时如果是需要满足西澳2年学习要求,ELICOS,VET以及大学学习都可以计算在内(但这只是西澳州担的要求,如果需要申请485签证或者加澳洲学习分,还是要满足移民局规定的2年学习要求)
之前的语言要求是所有申请者都需要打到等同于雅思四个7;
新要求是仅仅是职业属于ANZSCO Major Occupation Group 1 (Managers) 或 Group 2 (Professionals)的需要达到。
之前职业列表硕士和博士毕业生可申请全部职业,本科、GC和GD毕业只能申请部分;
新修改后:没有了这一区别。目前适用于西澳境内本地毕业生Graduate stream可申请职业有:会计、税务会计、电子工程、机械工程、产业工程、生产工程、计算机网络工程、开发程序员、网络管理员、网络分析师、软件工程、大厨、幼教、中小学教师、社工、建筑师、工料测量师、社工、土木工程、电气工程、通信工程、IT安全专家、口译、笔译等非常多职业。
| ANZSCO code | Skilled occupation | Eligible visas | ***Regional WA only | Status | |
| *190 visa | **491 visa | ||||
| 221111 | Accountant (General) | Y | Y | Available | |
| 231111 | Aeroplane Pilot | Y | Available | ||
| 233911 | Aeronautical Engineer | Y | Y | Available | |
| 234111 | Agricultural Consultant | Y | Y | Available | |
| 233912 | Agricultural Engineer | Y | Y | Available | |
| 234112 | Agricultural Scientist | Y | Y | Available | |
| 311111 | Agricultural Technician | Y | Available | ||
| 311211 | Anaesthetic Technician | Y | Y | Available | |
| 232111 | Architect | Y | Y | Available | |
| 252711 | Audiologist | Y | Y | Available | |
| 351111 | Baker | Y | Y | Available | |
| 271111 | Barrister | Y | Y | Available | |
| 121312 | Beef Cattle Farmer | Y | Available | ||
| 233913 | Biomedical Engineer | Y | Y | Available | |
| 234514 | Biotechnologist | Y | Y | Available | |
| 312113 | Building Inspector | Y | Y | Available | |
| 141111 | Café or Restaurant Manager | Y | Y | Available | |
| 351311 | Chef | Y | Y | Available | |
| 233111 | Chemical Engineer | Y | Y | Available | |
| 234211 | Chemist | Y | Y | Available | |
| 233211 | Civil Engineer | Y | Y | Available | |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | Y | Y | Available | |
| 312212 | Civil Engineering Technician | Y | Y | Available | |
| 272311 | Clinical Psychologist | Y | Y | Available | |
| 222111 | Commodities Trader | Y | Y | Available | |
| 411711 | Community Worker | Y | Y | Available | |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | Y | Y | Available | |
| 149311 | Conference and Event Organiser | Y | Y | Available | |
| 133111 | Construction Project Manager | Y | Y | Available | |
| 121313 | Dairy Cattle Farmer | Y | Available | ||
| 252311 | Dental Specialist | Y | Y | Available | |
| 261312 | Developer Programmer | Y | Y | Available | |
| 411712 | Disabilities Service Officer | Y | Y | Available | |
| 334113 | Drainer | Y | Y | Available | |
| 272112 | Drug and Alcohol Counsellor | Y | Y | Available | |
| 241111 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | Y | Y | Available | |
| 272312 | Educational Psychologist | Y | Y | Available | |
| 233311 | Electrical Engineer | Y | Y | Available | |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | Y | Y | Available | |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | Y | Y | Available | |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | Y | Y | Available | |
| 233411 | Electronics Engineer | Y | Y | Available | |
| 441211 | Emergency Service Worker | Y | Available | ||
| 133211 | Engineering Manager | Y | Y | Available | |
| 233915 | Environmental Engineer | Y | Y | Available | |
| 251311 | Environmental Health Officer | Y | Available | ||
| 139912 | Environmental Manager | Y | Y | Available | |
| 322113 | Farrier | Y | Y | Available | |
| 222112 | Finance Broker | Y | Y | Available | |
| 222199 | Financial Brokers (NEC) | Y | Y | Available | |
| 222299 | Financial Dealers (NEC) | Y | Y | Available | |
| 222311 | Financial Investment Adviser | Y | Y | Available | |
| 222312 | Financial Investment Manager | Y | Y | Available | |
| 132211 | Finance Manager | Y | Y | Available | |
| 222211 | Financial Market Dealer | Y | Y | Available | |
| 231113 | Flying Instructor | Y | Available | ||
| 451399 | Funeral Workers (NEC) | Y | Available | ||
| 234411 | Geologist | Y | Y | Available | |
| 234412 | Geophysicist | Y | Y | Available | |
| 233212 | Geotechnical Engineer | Y | Y | Available | |
| 121214 | Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/Field Crop Grower (NZ) | Y | Available | ||
| 231114 | Helicopter Pilot | Y | Available | ||
| 251511 | Hospital Pharmacist | Y | Y | Y | Available |
| 361112 | Horse Trainer | Y | Y | Available | |
| 141311 | Hotel or Motel Manager | Y | Y | Available | |
| 132311 | Human Resource Manager | Y | Y | Available | |
| 234413 | Hydrogeologist | Y | Y | Available | |
| 135112 | ICT Project Manager | Y | Y | Available | |
| 262112 | ICT Security Specialist | Y | Y | Available | |
| 233511 | Industrial Engineer | Y | Y | Available | |
| 251512 | Industrial Pharmacist | Y | Y | Available | |
| 222113 | Insurance Broker | Y | Y | Available | |
| 272412 | Interpreter | Y | Y | Available | |
| 312911 | Maintenance Planner | Y | Available | ||
| 221112 | Management Accountant | Y | Y | Available | |
| 233112 | Materials Engineer | Y | Y | Available | |
| 311312 | Meat Inspector | Y | Y | Available | |
| 233512 | Mechanical Engineer | Y | Y | Available | |
| 134211 | Medical Administrator | Y | Available | ||
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | Y | Y | Available | |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | Y | Y | Available | |
| 311299 | Medical Technicians (NEC) | Y | Y | Available | |
| 234912 | Metallurgist | Y | Y | Available | |
| 312913 | Mine Deputy | Y | Y | Available | |
| 233611 | Mining Engineer (excluding petroleum) | Y | Y | Available | |
| 121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | Y | Available | ||
| 121216 | Mixed Crop Farmer | Y | Available | ||
| 121317 | Mixed Livestock Farmer | Y | Available | ||
| 233916 | Naval Architect | Y | Y | Available | |
| 263112 | Network Administrator | Y | Y | Available | |
| 263113 | Network Analyst | Y | Y | Available | |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | Y | Y | Available | |
| 251312 | Occupational Health and Safety Advisor | Y | Y | Available | |
| 311214 | Operating Theatre Technician | Y | Available | ||
| 251411 | Optometrist | Y | Y | Available | |
| 251412 | Orthoptist | Y | Y | Available | |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist | Y | Y | Available | |
| 252112 | Osteopath | Y | Y | Available | |
| 233612 | Petroleum Engineer | Y | Y | Available | |
| 311215 | Pharmacy Technician | Y | Y | Available | |
| 252611 | Podiatrist | Y | Y | Available | |
| 241213 | Primary School Teacher | Y | Y | Available | |
| 233513 | Production or Plant Engineer | Y | Y | Available | |
| 133112 | Project Builder | Y | Available | ||
| 272399 | Psychologists (NEC) | Y | Y | Available | |
| 233213 | Quantity Surveyor | Y | Y | Available | |
| 272114 | Rehabilitation Counsellor | Y | Y | Available | |
| 132511 | Research and Development Manager | Y | Y | Available | |
| 253112 | Resident Medical Officer | Y | Y | Available | |
| 411715 | Residential Care Officer | Y | Y | Available | |
| 134311 | School Principal | Y | Y | Available | |
| 241411 | Secondary School Teacher | Y | Y | Available | |
| 121322 | Sheep Farmer | Y | Available | ||
| 231213 | Ship’s Master | Y | Available | ||
| 272511 | Social Worker | Y | Y | Available | |
| 261313 | Software Engineer | Y | Y | Available | |
| 271311 | Solicitor | Y | Y | Available | |
| 241511 | Special Needs Teacher | Y | Y | Available | |
| 222213 | Stockbroking Dealer | Y | Y | Available | |
| 233214 | Structural Engineer | Y | Y | Available | |
| 133611 | Supply and Distribution Manager | Y | Y | Available | |
| 232212 | Surveyor | Y | Y | Available | |
| 221113 | Taxation Accountant | Y | Y | Available | |
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | Y | Y | Available | |
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | Y | Y | Available | |
| 263311 | Telecommunications Engineer | Y | Y | Available | |
| 342413 | Telecommunications Linesworker | Y | Y | Available | |
| 263312 | Telecommunications Network Engineer | Y | Y | Available | |
| 272413 | Translator | Y | Available | ||
| 233215 | Transport Engineer | Y | Y | Available | |
| 232611 | Urban and Regional Planner | Y | Y | Available | |
| 234711 | Veterinarian | Y | Y | Available | |
| 361311 | Veterinary Nurse | Y | Y | Available | |
| 242211 | Vocational Education Teacher | Y | Available | ||
| 272613 | Welfare Worker | Y | Y | Available | |
| 411716 | Youth Worker | Y | Y | Available | |
如有任何“西澳WA州担保”相关的问题,点击此处在线咨询。同时,您还可以扫描下方二维码,添加西澳WA大客服咨询





